Are you voting against the Conservatives this election? This quick table takes the guess work out of your strategic voting decision. The table below lists your best bet to defeat the conservative in your area.
| Alberta |
|---|
| Calgary Centre | LIB |
| Calgary Centre-North | NDP |
| Calgary East | NDP |
| Calgary Northeast | LIB |
| Calgary Southeast | GP |
| Calgary Southwest | LIB |
| Calgary West | LIB |
| Calgary—Nose Hill | LIB |
| Crowfoot | NDP |
| Edmonton Centre | LIB |
| Edmonton East | NDP |
| Edmonton—Leduc | LIB |
| Edmonton—Mill Woods—Beaumont | LIB |
| Edmonton—Sherwood Park | NDP |
| Edmonton—Spruce Grove | NDP |
| Edmonton—St. Albert | NDP |
| Edmonton—Strathcona | NDP |
| Fort McMurray—Athabasca | NDP |
| Lethbridge | NDP |
| Macleod | GP |
| Medicine Hat | NDP |
| Peace River | NDP |
| Red Deer | NDP |
| Vegreville—Wainwright | NDP |
| Westlock—St. Paul | NDP |
| Wetaskiwin | NDP |
| Wild Rose | GP |
| Yellowhead | NDP |
| British Columbia |
|---|
| Abbotsford | LIB |
| British Columbia Southern Interior | NDP |
| Burnaby—Douglas | NDP |
| Burnaby—New Westminster | NDP |
| Cariboo—Prince George | NDP |
| Chilliwack—Fraser Canyon | NDP |
| Delta—Richmond East | LIB |
| Esquimalt—Juan de Fuca | LIB |
| Fleetwood—Port Kells | LIB |
| Kamloops—Thompson—Cariboo | NDP |
| Kelowna—Lake Country | NDP |
| Kootenay—Columbia | NDP |
| Langley | NDP |
| Nanaimo—Alberni | NDP |
| Nanaimo—Cowichan | NDP |
| New Westminster—Coquitlam | NDP |
| Newton—North Delta | LIB |
| North Vancouver | LIB |
| Okanagan—Coquihalla | NDP |
| Okanagan—Shuswap | NDP |
| Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | NDP |
| Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | NDP |
| Prince George—Peace River | NDP |
| Richmond | LIB |
| Saanich—Gulf Islands | LIB |
| Skeena—Bulkley Valley | NDP |
| South Surrey—White Rock—Cloverdale | LIB |
| Surrey North | NDP |
| Vancouver Centre | LIB |
| Vancouver East | NDP |
| Vancouver Island North | NDP |
| Vancouver Kingsway | NDP |
| Vancouver Quadra | LIB |
| Vancouver South | LIB |
| Victoria | NDP |
| West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | LIB |
| Manitoba |
|---|
| Brandon—Souris | NDP |
| Charleswood—St. James—Assiniboia | LIB |
| Churchill | NDP |
| Dauphin—Swan River—Marquette | NDP |
| Elmwood—Transcona | NDP |
| Kildonan—St. Paul | NDP |
| Portage—Lisgar | LIB |
| Provencher | NDP |
| Saint Boniface | LIB |
| Selkirk—Interlake | NDP |
| Winnipeg Centre | NDP |
| Winnipeg North | NDP |
| Winnipeg South | LIB |
| Winnipeg South Centre | LIB |
| New Brunswick |
|---|
| Acadie—Bathurst | NDP |
| Beauséjour | LIB |
| Fredericton | LIB |
| Fundy Royal | NDP |
| Madawaska—Restigouche | LIB |
| Miramichi | LIB |
| Moncton—Riverview—Dieppe | LIB |
| New Brunswick Southwest | LIB |
| Saint John | LIB |
| Tobique—Mactaquac | LIB |
| Newfoundland and Labrador |
|---|
| Avalon | LIB |
| Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | LIB |
| Humber—St. Barbe—Baie Verte | LIB |
| Labrador | LIB |
| Random—Burin—St. George's | LIB |
| St. John's East | NDP |
| St. John's South—Mount Pearl | LIB |
| Nova Scotia |
|---|
| Cape Breton—Canso | LIB |
| Central Nova | GP |
| Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | NDP |
| Dartmouth—Cole Harbour | LIB |
| Halifax | NDP |
| Halifax West | LIB |
| Kings—Hants | LIB |
| Sackville—Eastern Shore | NDP |
| South Shore—St. Margaret's | NDP |
| Sydney—Victoria | LIB |
| West Nova | LIB |
| Ontario |
|---|
| Ajax—Pickering | LIB |
| Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | NDP |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | LIB |
| Barrie | LIB |
| Beaches—East York | LIB |
| Bramalea—Gore—Malton | LIB |
| Brampton West | LIB |
| Brampton—Springdale | LIB |
| Brant | LIB |
| Bruce—Grey—Owen Sound | GP |
| Burlington | LIB |
| Cambridge | LIB |
| Carleton—Mississippi Mills | LIB |
| Chatham-Kent—Essex | LIB |
| Davenport | LIB |
| Don Valley East | LIB |
| Don Valley West | LIB |
| Dufferin—Caledon | LIB |
| Durham | LIB |
| Eglinton—Lawrence | LIB |
| Elgin—Middlesex—London | LIB |
| Essex | LIB |
| Etobicoke Centre | LIB |
| Etobicoke North | LIB |
| Etobicoke—Lakeshore | LIB |
| Glengarry—Prescott—Russell | LIB |
| Guelph | LIB |
| Haldimand—Norfolk | LIB |
| Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | LIB |
| Halton | LIB |
| Hamilton Centre | NDP |
| Hamilton East—Stoney Creek | NDP |
| Hamilton Mountain | NDP |
| Huron—Bruce | LIB |
| Kenora | LIB |
| Kingston and the Islands | LIB |
| Kitchener Centre | LIB |
| Kitchener—Conestoga | LIB |
| Kitchener—Waterloo | LIB |
| Lambton—Kent—Middlesex | LIB |
| Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | LIB |
| Leeds—Grenville | LIB |
| London North Centre | LIB |
| London West | LIB |
| London—Fanshawe | NDP |
| Markham—Unionville | LIB |
| Mississauga East—Cooksville | LIB |
| Mississauga South | LIB |
| Mississauga—Brampton South | LIB |
| Mississauga—Erindale | LIB |
| Mississauga—Streetsville | LIB |
| Nepean—Carleton | LIB |
| Newmarket—Aurora | LIB |
| Niagara Falls | LIB |
| Niagara West—Glanbrook | LIB |
| Nickel Belt | NDP |
| Nipissing—Timiskaming | LIB |
| Northumberland—Quinte West | LIB |
| Oak Ridges—Markham | LIB |
| Oakville | LIB |
| Oshawa | NDP |
| Ottawa Centre | NDP |
| Ottawa South | LIB |
| Ottawa West—Nepean | LIB |
| Ottawa—Orléans | LIB |
| Ottawa—Vanier | LIB |
| Oxford | LIB |
| Parkdale—High Park | LIB |
| Parry Sound—Muskoka | LIB |
| Perth—Wellington | LIB |
| Peterborough | LIB |
| Pickering—Scarborough East | LIB |
| Prince Edward—Hastings | LIB |
| Renfrew—Nipissing—Pembroke | LIB |
| Richmond Hill | LIB |
| Sarnia—Lambton | NDP |
| Sault Ste. Marie | NDP |
| Scarborough Centre | LIB |
| Scarborough Southwest | LIB |
| Scarborough—Agincourt | LIB |
| Scarborough—Guildwood | LIB |
| Scarborough—Rouge River | LIB |
| Simcoe North | LIB |
| Simcoe—Grey | LIB |
| St. Catharines | LIB |
| St. Paul's | LIB |
| Stormont—Dundas—South Glengarry | LIB |
| Sudbury | NDP |
| Thornhill | LIB |
| Thunder Bay—Rainy River | NDP |
| Thunder Bay—Superior North | NDP |
| Timmins—James Bay | NDP |
| Toronto Centre | LIB |
| Toronto—Danforth | NDP |
| Trinity—Spadina | NDP |
| Vaughan | LIB |
| Welland | NDP |
| Wellington—Halton Hills | LIB |
| Whitby—Oshawa | LIB |
| Willowdale | LIB |
| Windsor West | NDP |
| Windsor—Tecumseh | NDP |
| York Centre | LIB |
| York South—Weston | LIB |
| York West | LIB |
| York—Simcoe | LIB |
| Prince Edward Island |
|---|
| Cardigan | LIB |
| Charlottetown | LIB |
| Egmont | LIB |
| Malpeque | LIB |
| Quebec |
|---|
| Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | BQ |
| Abitibi—Témiscamingue | BQ |
| Ahuntsic | BQ |
| Alfred-Pellan | BQ |
| Argenteuil—Papineau—Mirabel | BQ |
| Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | BQ |
| Beauce | BQ |
| Beauharnois—Salaberry | BQ |
| Beauport—Limoilou | BQ |
| Berthier—Maskinongé | BQ |
| Bourassa | LIB |
| Brome—Missisquoi | BQ |
| Brossard—La Prairie | LIB |
| Chambly—Borduas | BQ |
| Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | BQ |
| Châteauguay—Saint-Constant | BQ |
| Chicoutimi—Le Fjord | BQ |
| Compton—Stanstead | BQ |
| Drummond | BQ |
| Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | BQ |
| Gatineau | BQ |
| Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | BQ |
| Hochelaga | BQ |
| Honoré-Mercier | LIB |
| Hull—Aylmer | LIB |
| Jeanne-Le Ber | BQ |
| Joliette | BQ |
| Jonquière—Alma | BQ |
| La Pointe-de-l'Île | BQ |
| Lac-Saint-Louis | LIB |
| LaSalle—Émard | LIB |
| Laurentides—Labelle | BQ |
| Laurier—Sainte-Marie | BQ |
| Laval | BQ |
| Laval—Les Îles | LIB |
| Lévis—Bellechasse | BQ |
| Longueuil—Pierre-Boucher | BQ |
| Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | BQ |
| Louis-Hébert | BQ |
| Louis-Saint-Laurent | BQ |
| Manicouagan | BQ |
| Marc-Aurèle-Fortin | BQ |
| Mégantic—L'Érable | BQ |
| Montcalm | BQ |
| Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | BQ |
| Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | BQ |
| Mount Royal | LIB |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | LIB |
| Outremont | NDP |
| Papineau | LIB |
| Pierrefonds—Dollard | LIB |
| Pontiac | LIB |
| Portneuf—Jacques-Cartier | LIB |
| Québec | BQ |
| Repentigny | BQ |
| Richmond—Arthabaska | BQ |
| Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | BQ |
| Rivière-des-Mille-Îles | BQ |
| Rivière-du-Nord | BQ |
| Roberval—Lac-Saint-Jean | BQ |
| Rosemont—La Petite-Patrie | BQ |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert | BQ |
| Saint-Hyacinthe—Bagot | BQ |
| Saint-Jean | BQ |
| Saint-Lambert | BQ |
| Saint-Laurent—Cartierville | LIB |
| Saint-Léonard—Saint-Michel | LIB |
| Saint-Maurice—Champlain | BQ |
| Shefford | BQ |
| Sherbrooke | BQ |
| Terrebonne—Blainville | BQ |
| Trois-Rivières | BQ |
| Vaudreuil-Soulanges | BQ |
| Verchères—Les Patriotes | BQ |
| Westmount—Ville-Marie | LIB |
| Saskatchewan |
|---|
| Battlefords—Lloydminster | NDP |
| Blackstrap | NDP |
| Cypress Hills—Grasslands | NDP |
| Desnethé—Missinippi—Churchill River | LIB |
| Palliser | NDP |
| Prince Albert | NDP |
| Regina—Lumsden—Lake Centre | NDP |
| Regina—Qu'Appelle | NDP |
| Saskatoon—Humboldt | NDP |
| Saskatoon—Rosetown—Biggar | NDP |
| Saskatoon—Wanuskewin | NDP |
| Souris—Moose Mountain | NDP |
| Wascana | LIB |
| Yorkton—Melville | NDP |
| Nunavut |
|---|
| Nunavut | LIB |
| Northwest Territories |
|---|
| Western Arctic | NDP |
| Yukon |
|---|
| Yukon | LIB |